23:27:06 2025-11-18 : اخر تحديث
23:16:49 2025-11-18 : نشر في
صحافة البيانات - شبكة الساعة
فاز في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، نحو 50 حزبًا وتحالفًا، حيث توزعت مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 329 مقعدًا بين هذه الكيانات السياسية. وتفاوتت حصص الفائزين بين من حصل على 46 مقعدًا كأكبر كتلة، إلى من فاز بمقعدٍ واحدٍ فقط.
يبين الجدول الآتي توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب والتحالفات الفائزة، إضافةً إلى عدد المحافظات التي حقق فيها كل كيان سياسي فوزًا.
| الحزب | قيادة الحزب/التحالف | المقاعد | عدد المحافظات التي فاز بها الحزب |
| ائتلاف الاعمار والتنمية | محمد شياع السوداني | 46 | 12 محافظة |
| ائتلاف دولة القانون | نوري المالكي | 29 | 10 محافظات |
| حركة الصادقون | قيس الخزعلي | 27 | 11 محافظة |
| حزب تقدم | محمد الحلبوسي | 27 | 6 محافظات |
| الحزب الديمقراطي الكردستاني | مسعود بارزاني | 26 | 5 محافظات |
| تحالف قوى الدولة الوطنية | عمار الحكيم | 18 | 10 محافظات |
| منظمة بدر | هادي العامري | 18 | 9 محافظات |
| الاتحاد الوطني الكردستاني | بافِل الطالباني | 15 | 3 محافظات |
| تحالف عزم العراق/ عزم | مثنى السامرائي | 15 | 4 محافظات |
| تحالف سيادة الوطني - تشريع | خميس الخنجر | 9 | 3 محافظات |
| ائتلاف الأساس العراقي | محسن علي أكبر المندلاوي | 8 | 5 محافظات |
| اشراقة كانون | حيدر محمد كاظم | 8 | 6 محافظات |
| تحالف تصميم | عامر الفايز | 6 | محافظة |
| حركة حقوق | حسين مؤنس | 6 | 3 محافظات |
| الحسم الوطني | ثابت محمد سعيد | 5 | 3 محافظات |
| تيار الموقف الوطني | علي زيدان حميد | 5 | 5 محافظات |
| تيار الموقف الوطني | علي حمه صالح | 5 | محافظتين |
| ابشر يا عراق | همام حمودي | 4 | 4 محافظات |
| الاتحاد الاسلامي الكردستاني | صلاح الدين محمد بهاء الدين | 4 | محافظتين |
| واسط الاجمل بالخدمات | محمد جميل عودة راهي | 4 | محافظة |
| الانبار هويتنا | مثنى عبدالستار رشيد محمد | 3 | محافظة |
| الجماهير الوطنية | أحمد عبدالله الجبوري " ابومازن" | 3 | محافظتين |
| الجيل الجديد | شاسوار عبد الواحد | 3 | محافظتين |
| تحالف قمم | خالد بتال نجم | 3 | محافظة |
| نينوى لاهلها | عبد الله عجيل الياور | 3 | محافظة |
| تحالف التفوق | إبراهيم النامس | 2 | محافظتين |
| تحالف نينوى | راكان راشد الطحان | 2 | محافظة |
| جبهة تركمان العراق الموحد | محمد سمعان | 2 | محافظة |
| حركة سومريون | عمار التميمي | 2 | محافظتين |
| اسوان سالم صادق ساوا - مسيحي | -- | 1 | محافظة |
| التحالف العربي في كركوك | راكان سعيد الجبوري | 1 | محافظة |
| المشروع العربي في العراق | خميس الخنجر | 1 | محافظة |
| الهوية الوطنية | مروان الطائي | 1 | محافظة |
| ايفان فائق يعقوب زيا جابرو - مسيحي | -- | 1 | محافظة |
| بسام جاسب محي غويض الزهيري - صابئي | -- | 1 | محافظة |
| تجمع الفاو زاخو | عامر عبد الجبار | 1 | محافظة |
| تحالف القضية الايزيدية | علي سرحان | 1 | محافظة |
| تحالف ديالي اولاً | عدنان محمد عباس | 1 | محافظة |
| تحالف شراكتنا في صلاح الدين | محمد كريم البلداوي | 1 | محافظة |
| تحالف صلاح الدين الموحد | جمال محمد جعفر كاظم | 1 | محافظة |
| ثابتون | برهان المعموري | 1 | محافظة |
| جماعة العدل الكردستانية / العراق | علي بابير | 1 | محافظة |
| حركة ادراك | اكرم شربه | 1 | محافظة |
| حيدر علي محمد علي الهموندي - كورد فيلي | -- | 1 | محافظة |
| خالد سيدو عزير خلف الخالدي - ايزيدي | -- | 1 | محافظة |
| سامي اوشانه كوركيس انويه - مسيحي | -- | 1 | محافظة |
| عماد یوخنا یاقو یوخنا العمادي - مسیحي | -- | 1 | محافظة |
| كتلة دعم الدولة | مرتضى الساعدي | 1 | محافظة |
| كلدو رمزي هرمز شابو أغنا - مسيحي | -- | 1 | محافظة |
| وعد محمود احمد قدو القدو - شبكي | -- | 1 | محافظة |
| مجموع المقاعد | 329 | من أصل 18 محافظة | |
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على التليكرام2024-07-24 18:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 18:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 18:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 18:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم